Econômico
- Sites
- 1
- Visitas mensais
- 20.000
- Armazenamento SSD
- 5 GB
- Contas de e-mail grátis
- 10
R$ 15,90/mês · preço regular
Escolher EconômicoCompare a capacidade do Econômico, Profissional e Corporativo e conheça os recursos incluídos na sua hospedagem.
Sites, visitas mensais, armazenamento SSD e contas de e-mail: veja os limites de cada opção.
R$ 15,90/mês · preço regular
Escolher EconômicoR$ 39,90/mês · preço regular
Escolher ProfissionalR$ 89,90/mês · preço regular
Escolher CorporativoOs valores acima são os preços regulares mensais. Consulte os períodos de pagamento e aplique o cupom hostgate30.
Consulte as opções de bancos de dados, publicação, acesso e administração disponíveis para o seu projeto.
| Especificação | Econômico | Profissional | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e acesso | |||
| Versões do PHP | Selecionáveis | Selecionáveis | Selecionáveis |
| Bases MySQL | 5 | 10 | 10 |
| Bases PostgreSQL | Não incluídas | Não incluídas | 3 |
| Usuários FTP | 1 | 1 | 5 |
| Terminal SSH | Não incluído | Disponível | Disponível |
| Agendamento de tarefas (cron) | Disponível | Disponível | Disponível |
| Integração Git / GitHub | Disponível | Disponível | Disponível |
| Gestão e desempenho | |||
| Subdomínios | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Administração de DNS | Disponível | Disponível | Disponível |
| Controle de cache | Disponível | Disponível | Disponível |
| Análise de desempenho | Não incluída | Disponível | Disponível |
| Proteção e continuidade | |||
| Proteção contra DDoS | Padrão | Padrão | Padrão |
| Verificação de malware | Disponível | Disponível | Disponível |
| Firewall para aplicações (WAF) | Disponível | Disponível | Disponível |
| Cópias de segurança | Quinzenais | Quinzenais | Quinzenais |
| Restauração incluída | 1 por mês | 1 por mês | 1 por mês |
| Disponibilidade mensal contratada | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
A tabela técnica se refere ao ambiente Linux. Para projetos em Windows com Plesk, consulte a equipe sobre as tecnologias e os recursos necessários. No celular, deslize a tabela para comparar as três colunas.
O backup quinzenal, a restauração mensal e o compromisso de disponibilidade seguem o contrato de hospedagem da Hostgate. A recuperação depende de cópia existente, íntegra e compatível.
| Recurso | Econômico | Profissional | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Painel de controle | Linux com cPanel ou Windows com Plesk | Linux com cPanel ou Windows com Plesk | Linux com cPanel ou Windows com Plesk |
| Largura de banda | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Certificado SSL | Ilimitado grátis | Ilimitado grátis | Ilimitado grátis |
| Criador de Sites | Grátis | Grátis | Grátis |
| Migração de site | Grátis | Grátis | Grátis |
| Domínio no plano anual | Primeiro ano grátis para um novo registro | Primeiro ano grátis para um novo registro | Primeiro ano grátis para um novo registro |
| Suporte | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Domínio grátis no plano anual, válido para o primeiro ano de um novo registro e sujeito à disponibilidade. A renovação nos anos seguintes é cobrada separadamente.
Use FTP para publicar os arquivos do site. No ambiente Linux, versões selecionáveis do PHP e bases MySQL atendem aplicações dinâmicas.
Profissional e Corporativo incluem acesso SSH. O Corporativo também conta com 3 bases PostgreSQL.
São 10 contas no Econômico, 25 no Profissional e 50 no Corporativo. As contas incluídas utilizam os recursos do plano de hospedagem.
O serviço Zimbra em servidor separado tem contratação própria.
A migração de site é grátis. Combine com a equipe os arquivos, as configurações e o momento da transferência.
Após a conferência dos dados e do pagamento, a equipe ativa a hospedagem e envia as orientações de acesso.
Fale com a equipe para escolher o ambiente e dimensionar os recursos.